Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$6,3920 R$6,3920 17:00
LIBRA ESTERLINA R$7,2658 R$7,2658 13:39
DOLAR COMERCIAL R$5,5040 R$5,5040 17:00
DOLAR PARALELO SP R$5,5870 R$5,5870 17:00
PESO ARGENTINO R$0,0037 R$0,0037 07:30
YUAN R$0,7511 R$0,7511 07:30
YEN R$0,0358 R$0,0358 13:39
EURO BC R$6,3234 R$6,3234 13:39
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 48.088,80 0,00 19:40
DAX - Alemanha 24.241,46 -369,79 19:40
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 34,00 0,00 19:40
NASDAQ - EUA 22.204,43 -820,20 19:40
IBOVESPA - Brasil 140.680,34 0,00 19:40
TWI - Taiwan 27.301,92 +238,24 19:40
HANGSE - Hong Kong 26.290,32 0,00 19:40
ALLORD - Austrália 9.264,30 -12,30 19:40
MERVAL - Argentina 1.924.930,02 +105.466,22 19:40
FTSE - Inglaterra 9.427,47 -81,93 19:40
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 50,39 0,00 19:40