Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$6,3260 R$6,3260 16:59
LIBRA ESTERLINA R$7,3113 R$7,3113 13:15
DOLAR COMERCIAL R$5,4350 R$5,4350 17:00
DOLAR PARALELO SP R$5,6680 R$5,6680 17:00
PESO ARGENTINO R$0,0040 R$0,0040 07:30
YUAN R$0,7576 R$0,7576 07:30
YEN R$0,0368 R$0,0368 13:15
EURO BC R$6,3207 R$6,3207 13:15
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 42.394,40 -0,97 22:25
DAX - Alemanha 24.152,87 0,00 22:25
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 34,00 0,00 22:25
NASDAQ - EUA 21.681,90 0,00 22:25
IBOVESPA - Brasil 137.771,39 -0,18 22:25
TWI - Taiwan 24.305,10 0,00 22:25
HANGSE - Hong Kong 25.524,92 -1,18 22:25
ALLORD - Austrália 9.223,00 +15,70 22:25
MERVAL - Argentina 2.033.345,31 +11.493,30 22:25
FTSE - Inglaterra 9.265,80 0,00 22:25
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 45,13 +5,69 22:25