Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$6,1000 R$6,1000 13:19
LIBRA ESTERLINA R$7,2919 R$7,2919 12:12
DOLAR COMERCIAL R$5,8140 R$5,8140 13:19
DOLAR PARALELO SP R$6,0710 R$6,0710 12:30
PESO ARGENTINO R$0,0058 R$0,0058 07:33
YUAN R$0,8022 R$0,8022 07:33
YEN R$0,0377 R$0,0377 12:12
EURO BC R$6,0875 R$6,0875 12:12
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 38.780,14 +496,29 13:35
DAX - Alemanha 19.431,18 +108,59 13:35
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 37,00 0,00 13:35
NASDAQ - EUA 19.095,49 +91,84 13:35
IBOVESPA - Brasil 129.070,74 -0,04 13:35
TWI - Taiwan 22.948,37 +44,05 13:35
HANGSE - Hong Kong 19.150,99 -78,98 13:35
ALLORD - Austrália 8.661,20 0,00 13:35
MERVAL - Argentina 2.246.258,70 +34.270,64 13:35
FTSE - Inglaterra 8.304,33 +42,25 13:35
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 41,70 +2,33 13:35