Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$6,1670 R$0,0000 23:49
LIBRA ESTERLINA R$7,3212 R$7,3212 14:01
DOLAR COMERCIAL R$5,5680 R$0,0000 23:49
DOLAR PARALELO SP R$5,8220 R$5,8220 17:00
PESO ARGENTINO R$0,0059 R$0,0059 08:05
YUAN R$0,7946 R$0,7946 08:05
YEN R$0,0396 R$0,0000 23:49
EURO BC R$6,1768 R$0,0000 23:49
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 36.581,76 -251,51 23:49
DAX - Alemanha 18.699,40 +181,01 23:49
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 38,50 0,00 23:49
NASDAQ - EUA 17.683,98 +114,30 23:49
IBOVESPA - Brasil 134.881,95 0,00 23:49
TWI - Taiwan 21.759,65 +106,40 23:49
HANGSE - Hong Kong 17.369,09 +128,70 23:49
ALLORD - Austrália 8.323,50 +30,40 23:49
MERVAL - Argentina 1.817.734,05 +27.675,87 23:49
FTSE - Inglaterra 8.273,09 +32,12 23:49
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 41,90 0,00 23:49