Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$5,3530 R$5,3530 16:07
LIBRA ESTERLINA R$6,1983 R$6,1983 13:14
DOLAR COMERCIAL R$4,8740 R$4,8740 16:08
DOLAR PARALELO SP R$5,1220 R$5,1220 15:34
PESO ARGENTINO R$0,0136 R$0,0136 08:16
YUAN R$0,6844 R$0,6844 08:16
YEN R$0,0331 R$0,0331 13:14
EURO BC R$5,3671 R$5,3671 13:14
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 33.408,39 -39,28 16:24
DAX - Alemanha 15.992,67 +26,30 16:24
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 15,70 0,00 16:24
NASDAQ - EUA 14.250,76 +9,74 16:24
IBOVESPA - Brasil 126.448,65 +0,57 16:24
TWI - Taiwan 17.341,25 +203,83 16:24
HANGSE - Hong Kong 17.354,14 -170,92 16:24
ALLORD - Austrália 7.223,10 0,00 16:24
MERVAL - Argentina 782.242,02 -61.423,18 16:24
FTSE - Inglaterra 7.455,24 -5,46 16:24
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 14,70 0,00 16:24