Taxas e Cotações
Moeda Compra Venda Hora
EURO AE R$6,1010 R$6,1010 15:15
LIBRA ESTERLINA R$7,2910 R$7,2910 14:54
DOLAR COMERCIAL R$5,8130 R$5,8130 15:15
DOLAR PARALELO SP R$6,0650 R$6,0650 14:30
PESO ARGENTINO R$0,0058 R$0,0058 07:33
YUAN R$0,8022 R$0,8022 07:33
YEN R$0,0376 R$0,0376 14:54
EURO BC R$6,0929 R$6,0929 14:54
Bolsa Pontos Variação Hora
NIKKEI - Japão 38.780,14 +496,29 15:32
DAX - Alemanha 19.405,20 +82,61 15:32
Banco Mercantil do Brasil ON A Vista 37,00 0,00 15:32
NASDAQ - EUA 19.028,24 +24,59 15:32
IBOVESPA - Brasil 129.005,47 -0,09 15:32
TWI - Taiwan 22.948,37 +44,05 15:32
HANGSE - Hong Kong 19.150,99 -78,98 15:32
ALLORD - Austrália 8.661,20 0,00 15:32
MERVAL - Argentina 2.183.024,46 -28.963,60 15:32
FTSE - Inglaterra 8.291,68 +29,60 15:32
Banco Mercantil do Brasil PN A Vista 40,87 +0,29 15:32